Sich sorgenfrei um sein Kerngeschäft kümmern.
Sie kennen sicherlich folgende Situation: Sie haben ein akutes EDV Problem und bei Ihrem Dienstleister ist entweder gerade niemand erreichbar, oder das vor Tagen eröffnete Ticket wird nicht bearbeitet. So entsteht Unruhe und das Tagesgeschäft wird ebenfalls empfindlich gestört. Schluss damit!
Mit unserer Servicevereinbarung garantieren wir Ihnen Leistungen, beispielsweise Reaktionszeiten < 1 Stunde und Anwender Unterstützung bei Problemen jeglicher Art. Unsere System-Administratoren kümmern sich um Ihre Belange, sodass Sie sich ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
Dem Monitoring die gebührende Aufmerksamkeit schenken.
Um die Lauffähigkeit Ihrer ICINGA2 Monitoring Umgebung aufrecht zu erhalten, unterstützen wir Sie gerne mit unseren Supportleistungen. Je nach gewünschten Inhalten können Sie zwischen vier Paketen wählen. Diese öffnen sich durch das anklicken des Feldes „Monitoring“.
Die Preise richten sich dabei nach der Anzahl der Satelliten, Zonen, Master Server und den gewünschten Leistungsinhalten.
Leistungen | Simple | Advanced | Enterprise | Platin |
Geschäftszeit (auf Basis MEZ) | 08-12 & 13-17 Uhr | 07 - 18 Uhr | 07 - 18 Uhr | 24/7 |
Reaktionszeit | Next Business Day | 6 Std | 2 Std | 2 Std |
Anzahl Supportfälle (in Stück) | 5 | 15 | unlimited | unlimited |
Rabatt auf Zusatzdienstleistungen | 5% | 10% | 15% | |
Kanäle & Kontaktmöglichkeiten | ||||
Mail Support | ||||
Telefon Support | ||||
Zugang zu eigenen Ticketsystem | ||||
Remote Support via Bomgar/SSH (Std. pro Monat) | 2,5 | 10 | unlimited | |
Module | ||||
max. Anzahl Icinga2 Nodes (Master) | 1 | 2 | 6 | individuell |
Support Add-ons | 1 | 2 | 6 | individuell |
max. Anzahl Satelliten | 1 | 2 | 6 | individuell |
max. Anzahl Zonen | 1 | 2 | 3 | individuell |
max. Anzahl Icinga2 Agents | 500 | 2500 | individuell | |
Support Icinga2 Director | individuell | individuell | individuell | |
max. Anzahl 24/7 Cases/Jahr | 36 | |||
Paketpreis monatlich Paketpreis jährlich (-5% Discount) |
Leistungen | Entry | Comfort | Business | Enterprise |
Reaktionszeit | next Business Day | bei serverseitigen Problemen innerhalb von 4 Stunden | bei serverseitigen Problemen innerhalb von 2 Stunden, clientseitig 4 Stunden | < 1 Stunde |
Zeitraum | 08- 12 & 13 - 17 Uhr | 08- 12 & 13 - 17 Uhr | 07- 12 & 13 - 18 Uhr | 07 - 18 Uhr, erweiterbar bis zu 24/7 |
Noteinsatzpauschale | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Fernwartungstool | ||||
Monitoring | classic* | business** | enterprise*** | |
Aagon Server/Client Management | ||||
Rabatt auf Zusatzdienstleistungen | 5% | 10% | 15% | |
Stundenkontingent | 2 Stunden inkludiert, weitere nach Absprache**** | 4 Stunden inkludiert, weitere nach Absprache | ||
Eigene Servicerufnummer | ||||
Persönlicher AZ Ansprechpartner | ||||
Kontinuierliche Aus- & Weiterbildung und Einweisung der technischen Notfall Teams | ||||
Erstellung eines Soft- und Hardware Life Cycle Plans | ||||
Erstellung einer Notfalldokumentation | ||||
Paketpreis monatlich Paketpreis jährlich (-5% Discount) |
* Monitoring Classic: beinhaltet die Abfrage eines sogenannten „pings“ zur Kontrolle, ob das zu überwachende System zur Verfügung steht.
** Monitoring Business: beinhaltet neben der ping Abfrage zusätzlich die Abfrage des Hardware Status (Server, USV, Switche – lediglich der allgemeine „Health Status“), der Windows Dienste, von Virenschutz-Definitionen und des Backups.
*** Monitoring Enterprise: beinhaltet neben der ping, Hardware (alle sammelbaren Informationen/Zustände), Dienste, Festplattenplatz Verbrauch, Virenschutz-Definition und Backup Abfrage noch weitere, individuelle Überwachungen, beispielsweise von Unternehmenskritischen Datenbanken, Maschinen, Schnittstellen wie SAP, Navision, Produktions- steuerungseinheiten etc.
**** 2 Stunden inkludiert: verfügbar ab einem Vertragswert von 900 EUR